Four-Ball & Foursomes

Best Teams

Partnerships ranked by wins minus losses (minimum two matches together). Click a team for its match history.

#TeamRecord+/−Win %Together
1 Bob Walters & Mike Walters 10-2-1 +8 81% 2002–2019
2 Paul Morgan & Jon DeAngelis 6-1-0 +5 86% 2014–2024
3 Tom Bres & Dennis Hackett 7-4-0 +3 64% 1994–2026
4 Mark Williams & Ron George 6-3-1 +3 65% 1995–2026
5 Frank George & Rick Gordon 5-2-1 +3 69% 2016–2026
6 Glenn Peggs & Bill Sedwick 5-2-0 +3 71% 2015–2025
7 Ed Smith & Tom Bres 4-1-0 +3 80% 1998–2004
8 James Gurney & Vince Olenik 4-1-1 +3 75% 2018–2023
9 Jon DeAngelis & Jamie Grace 3-0-1 +3 88% 1996–2017
10 Matt Haas & Vince Olenik 3-0-0 +3 100% 2020–2023
11 Matt Haas & Jamie Grace 3-0-0 +3 100% 2019–2023
12 Vince Olenik & Jon DeAngelis 3-0-1 +3 88% 2011–2015
13 Frank George & AC Shoop 3-0-0 +3 100% 1996–2013
14 Chris Wilker & Brad Schubert 5-3-0 +2 62% 2013–2019
15 Jon DeAngelis & Ed Smith 3-1-0 +2 75% 1997–2009
16 Jeff Hackett & Ron George 3-1-1 +2 70% 2001–2008
17 Paul Morgan & Dennis Hackett 3-1-0 +2 75% 2017–2021
18 David Best & Bob Ligon 3-1-0 +2 75% 1998–2012
19 Chris Wilker & Ron George 3-1-0 +2 75% 2004–2016
20 David Best & Tim Seelig 2-0-0 +2 100% 2000–2003
21 Jeff Hackett & Chris Wilker 2-0-0 +2 100% 2004–2012
22 Bob Walters & Dennis Hackett Sr. 2-0-1 +2 83% 2001–2006
23 Dennis Hackett & Ed Smith 2-0-0 +2 100% 2000–2002
24 Brad Juday & Bob Walters 2-0-0 +2 100% 2002–2026
25 Jeff Hackett & Bob Ligon 2-0-0 +2 100% 1999
26 Vince Olenik & Mike Lamarra 2-0-0 +2 100% 2005–2006
27 Nick Ludka & Will Bass 2-0-0 +2 100% 2022–2023
28 Mike Lamarra & Jon DeAngelis 2-0-0 +2 100% 1994–2003
29 Steve Shoop & Lou Boudreau 2-0-0 +2 100% 2001–2009
30 Dennis Hackett & Steve Shoop 2-0-0 +2 100% 1999–2000
31 Mike Walters & Mark Smith 2-0-0 +2 100% 1999–2009
32 Paul Morgan & Ron George Sr. 2-0-0 +2 100% 2023–2024
33 Steve Shoop & Jon DeAngelis 5-4-0 +1 56% 1994–2007
34 Bob Walters & Mark Williams 4-3-1 +1 56% 2010–2026
35 Charlie Shoop & Brett Smith 4-3-0 +1 57% 1994–2000
36 Mike Lamarra & Jamie Grace 4-3-2 +1 56% 1994–2011
37 Tom Bres & Jon DeAngelis 3-2-0 +1 60% 2001–2010
38 Mike Lamarra & Tom Bres 3-2-0 +1 60% 1995–2008
39 Vince Olenik & Jamie Grace 3-2-0 +1 60% 2002–2019
40 Jon DeAngelis & Ron George Sr. 3-2-0 +1 60% 2007–2026
41 Jamie Grace & Ron George Sr. 3-2-0 +1 60% 2000–2025
42 James Gurney & Jon DeAngelis 2-1-0 +1 67% 2016–2026
43 Bob Walters & Ron George 2-1-0 +1 67% 2009–2025
44 Vince Olenik & AC Shoop 2-1-0 +1 67% 2005–2017
45 Dennis Hackett & Mike Lamarra 2-1-0 +1 67% 1997–2002
46 Jon DeAngelis & Dave Marcenkowski 2-1-0 +1 67% 2000–2002
47 Steve Shoop & Frank George 2-1-0 +1 67% 2006–2008
48 Jeff Hackett & Dennis Hackett Sr. 2-1-0 +1 67% 1997–2000
49 Bill George & Bob Walters 2-1-0 +1 67% 2018–2022
50 David Best & Charlie Shoop 1-0-1 +1 75% 1998–2010
51 Ron George Sr. & Matt Haas 1-0-1 +1 75% 2018–2026
52 Vince Olenik & Ron George Sr. 1-0-2 +1 67% 2001–2018
53 Chris Wilker & Bill Sedwick 1-0-1 +1 75% 2011–2014
54 Mike Walters & Brad Juday 4-4-0 0 50% 1995–2007
55 Vince Olenik & Frank George 3-3-0 0 50% 2003–2017
56 Brad Juday & Mark Williams 3-3-0 0 50% 1999–2020
57 Jamie Grace & Frank George 3-3-1 0 50% 1999–2026
58 Dennis Hackett & Jamie Grace 3-3-2 0 50% 1994–2025
59 Brad Juday & David Best 3-3-1 0 50% 2010–2025
60 Rick Gordon & Jamie Grace 2-2-0 0 50% 2020–2023
61 David Best & Ron George 2-2-1 0 50% 2000–2011
62 Dennis Hackett & Matt Cates 2-2-0 0 50% 2011–2017
63 Mark Williams & Bill Sedwick 2-2-0 0 50% 2009–2024
64 Bob Walters & David Best 2-2-1 0 50% 2007–2023
65 Bill George & Ron George 2-2-1 0 50% 2017–2025
66 Brad Schubert & Dennis Hackett 1-1-0 0 50% 2010–2012
67 AC Shoop & Lou Boudreau 1-1-0 0 50% 1998–2000
68 Paul Morgan & AC Shoop 1-1-0 0 50% 2011–2012
69 Steve Shoop & AC Shoop 1-1-0 0 50% 2002–2003
70 Bob Ligon & Brad Juday 1-1-0 0 50% 2000–2003
71 Tim Seelig & Bob Ligon 1-1-0 0 50% 2001–2002
72 Jon DeAngelis & AC Shoop 1-1-0 0 50% 1999–2009
73 Steve Shoop & Jamie Grace 1-1-0 0 50% 2002–2009
74 Vince Olenik & Ed Smith 1-1-0 0 50% 2001–2009
75 Bill Lamarra & Brad Juday 1-1-0 0 50% 1999–2001
76 Lou Boudreau & Tom Bres 1-1-0 0 50% 1997–2001
77 Charlie Shoop & Bob Ligon 1-1-0 0 50% 2000–2002
78 Dennis Hackett & Lou Boudreau 1-1-0 0 50% 2009–2010
79 Bill Lamarra & Dennis Hackett Sr. 1-1-0 0 50% 1997–2000
80 Lou Boudreau & Ron George Sr. 1-1-0 0 50% 2010–2017
81 James Gurney & Matt Haas 1-1-0 0 50% 2018–2024
82 Brad Schubert & Bob Walters 1-1-0 0 50% 2015–2021
83 Dominic Spadafore & Paul Morgan 1-1-0 0 50% 2021–2025
84 David Best & Glenn Peggs 1-1-0 0 50% 2015–2016
85 Mark Williams & Ted Lefere 1-1-0 0 50% 2018–2019
86 Matt Haas & Dennis Hackett 1-1-0 0 50% 2020–2021
87 Mark Williams & Mike Walters 1-1-0 0 50% 2001–2019
88 Dominic Spadafore & Ron George Sr. 1-1-1 0 50% 2017–2024
89 Bob Walters & Ted Lefere 1-1-0 0 50% 2018–2019
90 Mark Williams & Mark Smith 1-1-0 0 50% 1996–1998
91 Glenn Peggs & Will Bass 1-1-0 0 50% 2020–2026
92 Mark Corbett & Bill Sedwick 1-1-0 0 50% 2010–2014
93 Ron George & Glenn Peggs 1-1-0 0 50% 2019–2026
94 Frank George & Tom Bres 1-1-0 0 50% 2024–2025
95 Paul Morgan & James Gurney 1-1-0 0 50% 2017–2022
96 Brad Juday & Bill George 1-1-0 0 50% 2017–2026
97 Brad Juday & Ron George 4-5-1 -1 45% 1998–2023
98 Frank George & Lou Boudreau 1-2-0 -1 33% 1997–2000
99 David Best & Dennis Hackett Sr. 1-2-0 -1 33% 2002–2006
100 Jeff Hackett & Mark Smith 1-2-4 -1 43% 1994–2002
101 Ron George & Mike Walters 1-2-0 -1 33% 1994–2014
102 Adam Hackett & Will Bass 1-2-0 -1 33% 2024–2026
103 Ron George Sr. & Dave Marcenkowski 1-2-0 -1 33% 1997–2002
104 Mark Smith & Ron George 1-2-0 -1 33% 1994–2000
105 Tim Seelig & Dennis Hackett Sr. 1-2-0 -1 33% 2002–2004
106 Brad Juday & Charlie Shoop 1-2-0 -1 33% 1997–2023
107 Steve Shoop & Tom Bres 1-2-1 -1 38% 1994–2008
108 Dennis Hackett & Ron George Sr. 1-2-0 -1 33% 1999–2016
109 Paul Morgan & Jamie Grace 1-2-0 -1 33% 2012–2020
110 Rick Gordon & Matt Haas 0-1-1 -1 25% 2022–2026
111 Mark Smith & Chris Wilker 0-1-1 -1 25% 2009–2011
112 Frank George & Ron George Sr. 0-1-1 -1 25% 1998–2011
113 Bill Sedwick & Brad Schubert 0-1-1 -1 25% 2011–2018
114 AC Shoop & Mike Lamarra 0-1-2 -1 33% 1996–2008
115 Dennis Hackett & Frank George 0-1-2 -1 33% 1996–2014
116 Mike Walters & David Best 0-1-1 -1 25% 2002–2011
117 Dominic Spadafore & Jamie Grace 0-1-1 -1 25% 2017–2018
118 AC Shoop & Jamie Grace 0-1-1 -1 25% 1997–2001
119 Dennis Hackett & Jon DeAngelis 1-3-0 -2 25% 2001–2024
120 Ron George & Charlie Shoop 0-2-1 -2 17% 1996–2011
121 Adam Hackett & Bill George 0-2-0 -2 0% 2023–2026
122 Roger Blake & John Waldron 0-2-0 -2 0% 2026
123 Brett Smith & Bill Lamarra 0-2-0 -2 0% 1998–2000
124 Tim Seelig & Mark Williams 0-2-0 -2 0% 1999–2001
125 Frank George & Matt Cates 0-2-0 -2 0% 2012–2015
126 Charlie Shoop & Bill Sedwick 0-2-0 -2 0% 2010–2023
127 Jon DeAngelis & Matt Cates 0-2-0 -2 0% 2011–2019
128 Glenn Peggs & Mark Williams 0-2-0 -2 0% 2018–2022
129 Dennis Hackett Sr. & Chris Wilker 0-2-0 -2 0% 2005
130 Bill George & Mark Williams 0-2-0 -2 0% 2021–2022
131 Rick Gordon & Jon DeAngelis 0-2-0 -2 0% 2018–2020
132 Brad Juday & Dennis Hackett Sr. 0-2-1 -2 17% 1996–2009
133 David Best & Adam Hackett 0-2-0 -2 0% 2023–2024
134 Mark Williams & Bob Ligon 0-2-0 -2 0% 1996–2007
135 Dennis Hackett & AC Shoop 1-4-0 -3 20% 1998–2015
136 Steve Shoop & Ron George Sr. 0-3-0 -3 0% 2004–2006
137 Will Bass & Bill George 0-3-1 -3 12% 2019–2024
138 Chris Wilker & Brad Juday 0-3-0 -3 0% 2007–2012
139 Mike Lamarra & Frank George 0-4-0 -4 0% 1995–2001
140 Vince Olenik & Tom Bres 0-4-1 -4 10% 2002–2015
141 AC Shoop & Ron George Sr. 4-11-1 -7 28% 1997–2015

Record is wins–losses–halves. Win % counts a halve as half a win. Together is the first and last year the pair played a match as partners. Row color shows the side the team first played for.