All-time

Player Ranking

Formula uses matches played, winning percentage, wins − losses, and other factors. Click a player for their full record.

#PlayerRecordPlayed+/−Win %Last Cup
1 Steve Shoop 21-23-2 46 -2 48% 2009
2 Dennis Hackett Sr. 20-15-3 38 +5 57% 2009
3 AC Shoop 19-35-7 61 -16 37% 2017
4 Jon DeAngelis 53-36-5 94 +17 59% 2026
5 Bob Walters 44-27-5 76 +17 61% 2026
6 Jamie Grace 44-35-14 93 +9 55% 2026
7 Mike Walters 35-18-4 57 +17 65% 2019
8 Vince Olenik 36-23-9 68 +13 60% 2025
9 Jeff Hackett 25-9-5 39 +16 71% 2012
10 Ron George 45-47-8 100 -2 49% 2026
11 David Best 31-25-8 64 +6 55% 2025
12 Bill Sedwick 21-13-8 42 +8 60% 2025
13 Paul Morgan 21-14-4 39 +7 59% 2025
14 Mark Williams 34-37-6 77 -3 48% 2026
15 Matt Haas 16-6-2 24 +10 71% 2026
16 Brad Juday 34-41-9 84 -7 46% 2026
17 James Gurney 18-13-2 33 +5 58% 2026
18 Chris Wilker 22-20-2 44 +2 52% 2019
19 Ed Smith 15-8-0 23 +7 65% 2009
20 Mike Lamarra 21-20-5 46 +1 51% 2011
21 Tom Bres 30-36-4 70 -6 46% 2026
22 Dennis Hackett 36-50-10 96 -14 43% 2026
23 Bill George 14-12-4 30 +2 53% 2026
24 Dave Marcenkowski 10-4-0 14 +6 71% 2002
25 Rick Gordon 15-14-4 33 +1 52% 2026
26 Glenn Peggs 16-16-1 33 0 50% 2026
27 Brad Schubert 15-16-2 33 -1 48% 2021
28 Ron George Sr. 28-40-8 76 -12 42% 2026
29 Brett Smith 10-8-0 18 +2 56% 2000
30 Brandon Boudreau 6-2-1 9 +4 72% 2007
31 Dan Maletich 7-4-2 13 +3 62% 2025
32 Bob Ligon 13-14-1 28 -1 48% 2012
33 Brent Keller 5-1-0 6 +4 83% 2022
34 Bill Lamarra 10-10-0 20 0 50% 2003
35 Charlie Shoop 14-19-3 36 -5 43% 2023
36 Jordan Jabbori 3-0-0 3 +3 100% 2026
37 Brian Schubert 3-0-0 3 +3 100% 2021
38 Mark Smith 11-16-6 33 -5 42% 2011
39 Adam Hackett 6-8-1 15 -2 43% 2026
40 Will Bass 9-14-4 27 -5 41% 2026
41 Charlie Fritz 1-0-1 2 +1 75% 2025
42 Lou Boudreau 9-13-0 22 -4 41% 2017
43 Brian Carter 3-3-0 6 0 50% 2006
44 Nick Ludka 3-3-0 6 0 50% 2023
45 Joe Levy 1-0-0 1 +1 100% 2003
46 Forfeit 1-0-0 1 +1 100% 1999
47 Mark Robinson 1-1-1 3 0 50% 2014
48 Dick Oliver 1-1-1 3 0 50% 2008
49 Bill Avery 1-1-0 2 0 50% 2007
50 Todd Felkey 1-1-0 2 0 50% 2005
51 Dominic Spadafore 7-12-2 21 -5 38% 2025
52 Tim Seelig 6-10-0 16 -4 38% 2004
53 Jonathan Shoop 1-2-0 3 -1 33% 2023
54 Steve Best 1-2-0 3 -1 33% 2008
55 Roger Blake 2-4-1 7 -2 36% 2026
56 Mark Corbett 2-4-0 6 -2 33% 2014
57 Wade Johnston 0-1-1 2 -1 25% 2025
58 Terry Lefere 0-1-0 1 -1 0% 2002
59 Rob Lahaie 0-1-0 1 -1 0% 2005
60 Kelly Turk 0-1-0 1 -1 0% 2026
61 Casey Sykes 0-1-0 1 -1 0% 2003
62 Ted Lefere 3-6-0 9 -3 33% 2019
63 Pat Fitzgerald 0-2-1 3 -2 17% 2022
64 Frank George 23-43-8 74 -20 36% 2026
65 John Waldron 0-3-0 3 -3 0% 2026
66 Tom Dirlain 0-3-0 3 -3 0% 2018
67 Tim Hartland 0-3-0 3 -3 0% 2021
68 Andy DesJardin 0-3-0 3 -3 0% 2022
69 Scott Elliott 0-4-0 4 -4 0% 2016
70 Matt Cates 4-20-0 24 -16 17% 2019

Record is wins–losses–halves. Win % counts a halve as half a win. Rank is all-time, so it stays the same when you filter.